Auteur<o:p> </o:p> | Titre: CR 2003 Goul du Pont -178m et Marnade -132m<o:p> </o:p> | Date<o:p> </o:p> |
Dr JM | Les comptes rendus des expeditions internationales spéléo-plongée: <br> <br>Goul du Pont (en francais) et Marnade 2003 (en anglais) sont sur: <br>www.snoopyloop.com <br> <br>Photos des 3 siphons de la Marnade, historique des sites ... <br> <br>Optimisé pour 1024x768 et ADSL <br> <br>Dr Jerome Meynie <br> <br> | 2003-06-01 23:50:52 |
Pierre Franquine | Superbe site, merci pour les photos des siphons de la Marnade, je n'avais jamais eu la chance de voir le S2 par temps clair ! <br> <br>Quel sera a votre avis la hauteur d'eau de la "dune de sable" entre s2 et s3 en été ? <br> <br>Merci et encore bravo <br> <br>Pierre | 2003-06-03 17:23:20 |
Dr JM | > merci pour les photos des siphons de la Marnade, je n'avais jamais eu la chance de voir le S2 par temps clair ! <br> <br>T'inquiete tu n'est pas le seul !!! j'en connais d'autre, n'est ce pas Jean Marc ; )))) <br> <br>> Quel sera a votre avis la hauteur d'eau de la "dune de sable" entre s2 et s3 en été ? <br> <br>Bonne question, des que le niveau baisse a l'entrée au niveau de la longue pierre plate du milieu de la vasque (mur du laminoir) (http://www.snoopyloop.com/Exped%20Marnade/Photos%20Gle/domi%20gavin.jpg pierre sur laquelle est posé le gavin)) ou en dessous, tu peux oublier le franchissement S2-S3 de plus la cavité se charge en Co2 et tout effort hors detendeur devient difficile. <br> <br>Alors la "Dune de Sable" devient une sympathique dune pour s'y reposer au milieu de la riviere, mais la Dune de l'Enfer pour crapahuter !!! <br> <br>Bonne ballade <br> <br>Jerome | 2003-06-03 23:47:35 |
Patrice | Excellentes photos d'explo, felicitations ! surtout a ces profondeurs !!! <br> <br>Question a propos de ta recompression, pourquoi n'a tu pas fait la us navy table 5 plus tot si les symptomes persistaient ? <br> <br>Merci d'avance de repondre, preparant une specialisation hyperbare le sujet m'interesse. | 2003-06-05 19:19:48 |
Dr Jerome Meynie | > Question a propos de ta recompression, pourquoi n'a tu pas fait la us navy table 5 plus tot si les symptomes persistaient ? <br> <br>Oula tu t'avance en terrain miné ... ce n'est si simple que ca n'y parait, mais je vais essayer de te repondre: <br> <br>Lundi 5, Mardi 6: heliox d50, sortie du caisson avec douleur respiratoire et toux (3h sur O2 a -9m sans rincage ... no comment) le mardi soir debut de grippe (fievre, toux, febrile) retour au caisson ou on me donne de l'aspegic pour faire tomber la fievre, les fourmis dans la main gauche sont toujours presentes. <br> <br>Reveil mercredi 7 mai matin, toujours grippé, cloué dans mon lit, mais pas de fourmis dans la main ... apres entretien telephonique avec le caisson on decide d'annuler la sceance prevue (oxygene version Workman Goodman table equivalent je crois aux us navy table 6, 4h30 O2 -18m -> surface) la journee passe, sous aspegic, et tout va bien pas de symptomes. <br> <br>Jeudi 8 mai retour au boulot en Angleterre, pendant la traversée sur le ferry, les fourmis revienne dans ma main ... a terre j'appel le caisson ilico et on me fait savoir que c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de recompresser ... <br> <br>Vendredi 9 mai, toujours un peu de fourmis quand je conduis (main legerement plus haute que le coude, probleme de circulation sanguine ?) etant veto et ayant un minimum de connaissance patho-physiologique j'aimerais comprendre, j'appel la moitié des specialistes hyperbare anglais, et tous me donne un avis different, 20% oui au caisson, 80 % non <br> <br>Samedi 10 mai, pas de fourmis <br> <br>Dimanche 11 mai, un petit peu mais ca doit etre moi qui devient parano <br> <br>Lundi 12, fourmis, je joint au telephone un tres haut placé specialiste hyperbare qui me prend de suite au caisson, us navy table 5, les symptomes disparaissent <br> <br>Bulles circulantes non, les deux agressives D50 avaient bien nettoyé, mais reaction inflammatoire persistante oui, la vascularisation en ayant probablement souffert. <br> <br>L'aspegic pour la grippe a peut etre caché les symptomes ... j'aurais peut etre du ecouter les 20% le vendredi <br> <br>Beaucoup de questions sans reponses ... <br> <br>> Merci d'avance de repondre, preparant une specialisation hyperbare le sujet m'interesse. <br> <br>Bon courage, si tu veux plus d'explication contact moi hors liste: jerome@snoopyloop.com <br> <br> <br> | 2003-06-06 10:39:55 |
R.M. | Merci Jerome pour ton récit, merci surtout de bien vouloir partager les cotés négatifs de ta plongée, j'en connais beaucoup qui n'ose pas en parler, peut etre politiquement incorect ... <br> <br>Au niveau redondance, pourquoi n'opte tu pas pour un ventral style Cobra US Navy (pour rester militaire) ou encore Castoro C96P comme certains de tes compatriotes anglais ? la profondeur d'utilisation devient elle un probleme ? <br> <br>Encore bravo <br> <br>René | 2003-06-16 18:56:39 |
DR JM | Bonjour René <br> <br>> merci surtout de bien vouloir partager les cotés négatifs de ta >plongée, j'en connais beaucoup qui n'ose pas en parler, peut etre politiquement incorect ... <br> <br>Oui je sais c'est dommage, des CR d'accidents mérités ou immérités permetraient de faire avancer un peu les connaissances et surtout d'éviter de refaire les memes erreurs ! mais bon on ne peux pousser les gens a publier ... les recits d'accidents de JMB et Frank sont anonymes donc la au moins pas de risque de se faire allumer, c'est peut etre la meilleur solution ; ))) <br> <br>> Au niveau redondance, pourquoi n'opte tu pas pour un ventral style Cobra US Navy (pour rester militaire) ou encore Castoro C96P comme certains de tes compatriotes anglais ? la profondeur d'utilisation devient elle un probleme ? <br> <br>Cobra: superbe jouet, si je me souvient bien 2.5kg de chaux sodée, meme principe de fonctionement que le mk15, tu y rajoute un systeme kiss d'addition d'o2 ca ferait un super backup ventral, dur a trouver a prix interessant ... <br> <br>C96p: compter 12000 FF plus systeme kiss soit investir 15000 FF ... la cartouche de chaux contient 2kg mais est plus compact que celle du cobra, donc le gaz passe dans une moindre surface ... plusieurs collegues l'utilise en speleo, mais profondeur max d'utilisation difficile a definir, 100m ... pas ideal <br> <br>La redondance sera assurer dans le futur par deux scr passif, dorsal ou en relais ; ))) a suivre <br> <br>Jerome | 2003-06-19 09:34:58 |
Jerome | Suite aux nombreuses questions de certains hors liste je vais faire une reponse commune: <br> <br>Castoro C96P: <br>http://www.omg-italy.it/inglese/rebreathers-civili.htm <br>et modif: <br>http://ww1.hns.net/rebreather/ <br> <br>Cobra: <br>http://www.naval-technology.com/contractors/diving/molecular2/ <br> <br>SCR: <br>http://www.stde.ch/ <br> <br>Bonnes ppO2 inconstante (Non je ne m'etendrais pas sur le sujet ;) <br> <br>Dr Jerome Meynie | 2003-06-21 00:07:28 |
René | MErci pour les infos sur les SCR et CCR. <br> <br>Concernant le "Grand Souci" a tu des infos sur l'exped de Leguen dans les annees 80 ? <br> <br>Avec des collegues nous avions laché de la fluorescine a -30m a la verticale du puits et elle etait resortie dans la riviere de St Vincent sur l'Isle. Le terrain adjacent avec deux resurgences n'ayant put etre exploré (appartenant a un avocat anti speleo) ... a tu refait des test et qu'elle est ton opinion sur la direction de l'amont, et sur la profondeur maximum (excepté le sondage a -200m par les pecheurs locaux ; ))). <br> <br>Merci d'avance | 2003-06-25 16:42:34 |
Dr Jerome Meynie | > MErci pour les infos sur les SCR et CCR. <br> <br>Quelques autres liens recycleurs sur la page "Link" de snoopyloop.com ; ) <br> <br>>Concernant le "Grand Souci" a tu des infos sur l'exped de Leguen dans les annees 80 ? <br> <br>Il semblerait que le sieur Leguen n'ai pas aimé l'endroit ... je me demande bien pourquoi ... Touloum aussi y avait mis ses palmes ... <br> <br>> Avec des collegues nous avions laché de la fluorescine a -30m a la verticale du puits et elle etait resortie dans la riviere de St Vincent sur l'Isle. <br> <br>Les anglais du cdg avaient fait de meme et avaient eu les memes resultats. PS fluorescine resortant dans les 3 resurgences du voisin ! <br> <br>> Le terrain adjacent avec deux resurgences n'ayant put etre exploré (appartenant a un avocat anti speleo) ... a tu refait des test et qu'elle est ton opinion sur la direction de l'amont, et sur la profondeur maximum (excepté le sondage a -200m par les pecheurs locaux ; ))). <br> <br>Le terrain adjacent a heureusement changé de proprietaire, une etude plus poussé du systeme pourra donc avoir lieu dans l'avenir, mais comme tu le sais la visibilité est TRES TRES mauvaise, c'est l'une des cavité que je trouve les plus difficiles, peu de repere, gigantisme de la (ou les) salles, touilles tombant constament du plafond, courant montant et descendant, l'enfer quoi ; ))))) pasDIR pour sur ; ) <br> <br>Je suis bloqué en Angleterre probablelement jusque debut novembre suite a des changements professionnels, mais par apres nous sommes entrain d'organiser une exped international (Uk, Germany, rep Tcheques ...) en SCR/CCR (mk15.5, cis lunar, b inspi ...) le but du jeu etant d'essayer de soulever un minimum la touille pour observer, mesurer, comprendre ! <br> <br>Concernant la profondeur max j'ai entendu aussi (apres quelques bouteilles de cahors) les pecheurs locaux parler de deroulage de 200m de fil ; ))))) mais bon les rhumeurs ... notre premier but est de comprendre le systeme, l'explo profonde viendra apres. <br> <br>Bonne explo a tous cet été <br> <br>Jerome <br> <br> <br> | 2003-06-29 11:20:48 |
pres'k speleo | Jerome, pourquoi un mk15 plus qu'un buddy inspiration ou autre ? | 2003-07-05 18:16:40 |
Dr Jerome M | >> pres'k speleo: Jerome, pourquoi un mk15 plus qu'un buddy inspiration ou autre ? <br> <br>On va faire court: <br> <br>Mk15.5: <br>+ utilisé: entre sous marin dans la zone -150 -200m et hors cloche a -450m par BP <br>+ concu par des ingenieurs ex NASA pour des militaires (exigeant) <br>+ large scruber 4.2kg version "donut" large surface de paasage des gaz <br>+ compact, dorsal <br>+ utilisable en mccr ou eccr <br>+ vrai double electronique indépendante Iaire et IIaire <br>+ ADV <br>- cher <br>- difficile a trouver (tombé du camion en Australie) <br>- piece détaché aussi dure a trouver (t'a interet a avoir des bons potes coté bidasse ; )) <br>+ mk15.5 dome plexiglass <br>- mk15 dome mettalique = condense plus en speleo froide (vous faite pas avoir !!!) <br> <br>Inspiration: <br>+ un peu plus abbordable financierement <br>+ large population d'utilisateur <br>+ a été bien utilisé en explo speleo de pointe: Nouvelle Zelande, Bresil, Gournerou, Ressel ... <br>- cher pour ce que c'est ; )))) <br>- concu par des civils pour des civils <br>- je n'aime pas les faux poumons lateraux, encombrant <br>- double electronique faussement redondante <br>- pas d'ADV (encore que Bob Howell et ...) <br>- pour le reste demander a GI3 ou a JMB apres utilisation ; ) <br> <br>ou autre CCR: ya a peu pour la speleo ... <br>+/- Cis Lunar: rolls royce sans SAV et $$$$$ et un peu trop d'electronique ... <br> <br>maintenant tu peux argumenter KISS, SCR passif (Isler, Redoutey, ekpp...) le debat ne m'interesse pas, j'utilise les recycleurs pour l'explo en speleo pas pour faire joujou avec un beau jouet ; ))) (trop d'enfant gaté roulant a 40 km/h en Porsche et s'en vantant sur le net) <br> <br>on en reparle avec la technologie de dans 10 ans ; ) s'il restera des trous encore ouvert : ( <br> <br>Bon été subaquatique sous plafond a ppo2 que vous voudrez a tous <br> <br>Jerome <br> | 2003-07-09 19:38:26 |
René | Vu au Dema chez vos collegues/sponsors de chez Delta P le nouveau CCR "ouroboros" copie semble t'il du mk16 ... sera t'il en vente et a quel prix ? utilisation speleo ? l'avez vous testé ? <br> <br>Merci d'avance <br> <br>http://www.therebreathersite.nl/images/Dema2003/WALKER/dema2003.htm <br> <br> | 2003-10-14 20:39:04 |
Dr Jerome Meynie | > Vu au Dema chez vos collegues/sponsors de chez Delta P le nouveau CCR "ouroboros" <br>> copie semble t'il du mk16 ... sera t'il en vente et a quel prix ? utilisation speleo ? l'avez vous testé ? <br> <br>Salut René <br> <br>L'Ouroboros ndlr "Serpent qui mange sa queue" ndlr "loop ou circuit fermé ; )" est effectivement basé sur le CCR type US Navy mk15/15.5/16. Ces derniers sont difficiles a trouver en Europe et la SAV est encore plus dure, sauf piston chez les militaires. <br> <br>Kevin Gurr (Delta P tech, VR3, ex Phoenix Eng) possédait depuis le projet Guam 1998 deux Mk15.5 et il a je crois plus de 1000h de vol sur la machine, il voulait donc créer un CCR "fait maison" et "made in England" avec les avantages des dernieres technologies Mk16/Megalodon/Nemesis/Prism et un peu plus professionel que le truc jaune Inspiration ; ))) (aiie pas sur la tete) <br> <br>En résumé: <br> <br>Point negatif: le PRIX au alentour de £8000 : ////////////// = 2 x le truc jaune <br> <br>Point positif: <br>le tout dans une bonne carapace dorsale <br>un scrubber Radial (comme Cis lunar) : )))))))) <br>6 kg de chaux soit minimum 6h d'autonomie : ))))))))) <br>voting logic sur les 3 capteurs de ppo2 <br>cellules O2 a 10 mv ; ) (finit les cellules militaires a 25mv ; ))) <br>le tout envoyé a l'ordi primaire un VR3 donc calcul deco en temps réel ; ) <br>ordi secondaire passif affichant les 3 cellules <br>2 solénoides (un primaire, un secours) <br>diluent 2 lit a 232b (finit les spheres de la Nasa ; ) (mais un peu petit comme volume lors de plongee en grande profondeur) <br>oxygene 2 lit 232b (finit les spheres de la Nasa ; ) <br>ajout manuel dil ou O2 ou off board dil et off board o2 sur les sacs respi sur les epaules (ca ressemble au Stealth ou au Megalodon ; ))) <br> <br>Jouet concu pour leur future exped sur le Britanic a Saturation pendant 5 jours, 3h le matin a -120m, 3h l'aprem a -120, dodo dans caisson et rebelote le lendemain ! elle est pas belle la vie : ) <br> <br>Phil Short l'associé de Kevin l'utilisera SUREMENT en speleo ; ) <br> <br>Bon allez ya plus qu'a jouer au Tacotac pour acheter la bete : / mais est ce que ca en vaut vraiment la peine ... parceque pour ce prix la, 3 long gavin et Dx de Coly le retour ; ) <br> <br>Jerome <br> <br> <br> <br> | 2003-10-15 20:50:19 |
Jacques Berou | Quels sont les 1er etages employés pour le diluent et l'oxygene ? simple ou double solenoide ? <br>Cellules O2 au centre du scrubber radial comme sur ton mk15.5 ? <br> <br>Tu parles de Phil Short, est-ce le petit gars qui fait du multi-siphon dans l'Herault ? aurait tu un mail pour le joindre STP <br> <br>A quand ton explo au Souci ? bonne chance <br> <br>Jaco | 2003-10-18 16:07:12 |
frank | Si c'est bien lui, je le joins ici : <br>Philshortphoenix@aol.com | 2003-10-18 18:31:15 |
Dr Jerome Meynie | Salut Jaco <br> <br>Comment va t'on recycleur fait maison, portable post siphon ; )))) <br> <br>> Quels sont les 1er etages employés pour le diluent et l'oxygene ? simple ou double solenoide ? <br>Cellules O2 au centre du scrubber radial comme sur ton mk15.5 ? <br> <br>1er etage: Xstream de Poseidon, double solenoide, cellules au centre pour sur ! c'est la ou elles sont le plus au sec. <br>cf www.ccrtechnologies.co.uk meme si les CCR sur la page d'entrée sont les mk15.5 du projet Guam 98 : ))) <br> <br>> Tu parles de Phil Short, est-ce le petit gars qui fait du multi-siphon dans l'Herault ? aurait tu un mail pour le joindre STP <br> <br>Frank a répondu ... <br> <br>> A quand ton explo au Souci ? bonne chance <br> <br>; ))) affaire a suvre en Novembre <br> <br>Jeromino <br> | 2003-10-20 10:00:54 |
Jaco | Jerome j'ai suivi ton conseil et opté pour un castoro C96 Pro +/- 1000 euros avec une valve de surpression Apeks et une sonde de Ppo2 Submatix (moins de bruit que l'oxygauge de Draeger : ))) et le we dernier Truffe S8 ... superbe ! <br> <br>Essayé aussi au Trou Madame mais demitour a 1200m ma lampe HID faite maison ko : ((( retour au LED <br> <br>Ce type de CCR O2 ventral adaptable nitrox ou trimix est ideal pour du post siphon et crapahutage sous plafond tres tres bas, meme en le poussant devant moi le confort respi reste tres acceptable ! <br> <br>Visi au Souci < 1m en bas du premier gouffre ... bonne chance <br> <br>Jaco | 2003-11-01 14:56:32 |
Jerome | >> Essayé aussi au Trou Madame mais demitour a 1200m ma lampe HID faite maison ko : ((( retour au LED <br> <br>: )))) ca t'apprendra a jouer au geotrouvetou, au prix des ampoules HID investi dans Sartek, FAMI, ou ... <br> <br>>> Ce type de CCR O2 ventral adaptable nitrox ou trimix est ideal pour du post siphon et crapahutage sous plafond tres tres bas, meme en le poussant devant moi le confort respi reste tres acceptable ! <br> <br>N'oublions pas la redondance ... dernierement un plongeur speleo irlandais c'est retrouvé bloqué post siphon car sur le retour son CCR ventral maison avait pris l'eau et la chaux sodée n'absorbait plus le co2, c'est son pote qui apres deux heures d'attente lui a amener deux blocs de circuit ouvert ... <br> <br>>> Visi au Souci < 1m en bas du premier gouffre ... bonne chance <br> <br>Enfoiré t'aurais pu lever tes palmes ; ))))) <br> <br>Bonne explo a tous <br> <br>DR JM <br> <br> | 2003-11-05 21:44:57 |
Roberto Sefrado | Je suis italien et voudre trouve un mk15 ou mk 16 pour des plonge prodond en cave diving, pouvez vous maider. <br> <br>Gracie <br> <br>Roberto<o:p> </o:p> | 2003-11-06 22:00:34<o:p> </o:p> |
Jerome M<o:p> </o:p> | Roberto <br> <br>J'espere que tu a lus les messages précédants a propose de la faiblesse de la SAV ... <br> <br>http://www.steammachines.com/ProductsLegacySale.asp Shaz Readey en a peut etre encore un. <br> <br>http://www.electricfilm.com/dive.html <br> <br>Ebay de temps en temps... <br> <br>Ou Colin Wilcox en Australie: cw@caba.com.au <br> <br>Bonne chasse <br> <br>Jerome <br> <br> <br> <br> <br> | 2003-11-08 10:54:20 |
Andy C. | Comment est la plonge en ce moment en ardeche avec les cru a Marnade et Bourg saint andol ? <br>L'acces est toujours autoriser ? <br> <br>Merci d'avance <br> <br>Andy | 2003-12-07 13:06:00 |
Jerome Meynie | Hey Andy <br> <br>Oublis les plongées en Ardèche pour l'instant, la décrue continue, et ca va prendre du temps je suppose pour s'éclaircir. L'accès est autorisé aux 2 gouls a Bourg Saint Andeol depuis pres de 2 ans (ou 3 ?) <br> <br>Pour la Marnade le chemin d'accès a du encore une fois souffrir a vérifier. <br> <br>Bonne journée <br> <br>Jerome | 2003-12-08 10:16:42<o:p> </o:p> |
Dr Michel B.<o:p> </o:p> | A propos du ccr Ouroboros de Delta P tech, je l'ai vu recemment au DEMA en Floride et il me semble que c'est une grossiere erreur d'avoir mis les cellules o2 (4) sous le plancher du canister de chaux. | 2004-03-04 18:45:38<o:p> </o:p> |
Dr J Meynie<o:p> </o:p> | Michel, | 2004-03-05 20:20:51 |
Dr M.B. | Qu'en est il de la redondance avec les recycleurs en spéléo, comment géré vous vos redondances en Buddy Inspi, Mk15, SCR ... | 2004-03-10 16:10:13 |
Laurent B | Peut-être devrais tu reposer la question en premier message ? | 2004-03-11 11:50:25 |
Dr Jerome M. | Redondance en recycleur, en voila une question qu'elle est bonne, cf nouveau sujet | 2004-03-11 16:19:56 |
<o:p>
</o:p>
Auteur<o:p> </o:p> | Titre: Goul du Pont -180m ... un chouiia plus loin ; - )<o:p> </o:p> | Date<o:p> </o:p> |
DrJM |
| 2006-02-27 19:37:13<o:p> </o:p> |
Mario<o:p> </o:p> | Ciao Jerome, best compliments to you and to all the support divers, I hope to stay with you next time to catch some deep picturers!!! | 2006-02-27 20:02:38 |
Bi 20l-décapelator | C'est vrai que décapeller 2 fois un bi 20l pour emmelage dans le fil il y a longtemps que cela ne m'était pas arrivé !!!! Mais l'eau était claire alors pourquoi se priver de faire qques révisions !!! | 2006-02-27 20:12:18 |
Xavier Méniscus | Salut Jérôme | 2006-02-27 20:19:42 |
Phil pas marqué sur | Salut Jérôme | 2006-02-27 20:39:04 |
gruissanot jluc | Super félécitations à vous tous .Suis bien content que vous vous etes tous bien régaler .C'est sur qu'avec une équipe du feu de dieux comme çà ...on va au bout du monde ,bravo!!! | 2006-02-27 20:41:33 |
SerialKisser | Salut à tous, | 2006-02-27 21:20:11<o:p> </o:p> |
anonyme<o:p> </o:p> | ......et merci au gentil maxime qui vous a évité de faire plus de 2000 bornes pour des prunes :o)))) | 2006-02-27 21:53:07 |
Michael Walz | Bravo Jerôme, et bravo à toute l'équipe ! | 2006-02-27 22:25:51 |
Alex | refelicitation, mais fais gaffe quand meme!! murphi t'accompagne drolement souvent... | 2006-02-27 23:34:10 |
DrJM | Mario: | 2006-02-28 08:02:18 |
Marc (07) | Merci Jerome de partager tes bonnes et mauvaises aventures, ca permet a certains de reflechir sur leur config. Continu a nous faire rflechir, merci d'avance | 2006-02-28 10:32:44 |
je | Dabord félicitation | 2006-02-28 11:33:29 |
François | Joel , | 2006-02-28 11:52:55 |
gruissanot jluc | Joel ses combis sont super et ta "ursuit" tu peux la garder ,mais il est vrai que si tu as une fuite dans une trilaminé ,hélas tu ne supporte pas l'eau froide comme avec du néoprène qui lui est bien plus chaud . | 2006-02-28 12:00:16 |
Bibige | Voilà un CR qui pose une question (que je m"était posé en tant que moi-même, par sport ciboulesque) : | 2006-02-28 12:12:24 |
Gigi Casati | Jerome | 2006-02-28 12:50:53 |
DrJM | 1) pour faire court a propos de l'axe et des verrins des appolo-mako-gavin scoot: apres discussions avec un collegue scaph pro anglais d'Aberdeen ce matin, ca tourne pas a -200, ils ont testés il y a plusieurs annees et ca faisait squick squick a -150, conclusion a -180 (St Sauv et GdP) j'ai eu de la chance ... inch'allah | 2006-02-28 17:32:01 |
Bibige | Jérome : pour le pipi, c'est comme l'eau de mer = conducteur à cause de la charge (sels, etc) en plus de l'eau, donc electrolyse, et ça bouffe tout à la vitesse grand V. | 2006-02-28 18:11:48 |
claudius 84 | pour aller remettre le fil je suis preneur mais prevoir la date. JM tu a recu la photo du petit goul? | 2006-02-28 18:34:25 |
Mehdi | ben moi je félicite aussi parce que de longues déco comme cà faut quand même se les faire, même si on est bien entouré, même si c'est le plan de rechappe, même si on déroule pas ce que l'on voudrait. | 2006-02-28 21:49:07 |
Xavier Méniscus |
| 2006-02-28 22:57:44 |
maxime | oui xavier, j'ai utilisé le fami avec une humide dans de l'eau à 5°, c'était histoire de tester...ce que j'ai constaté sur une petite plongée de 45' ce n'est pas que tu aies chaud, mais que tu as froid plus tard...nuance ;o) | 2006-02-28 23:47:14 |
claudius 84 | a 153 m??? | 2006-03-01 16:25:01 |
Decompressator | Jerome parait que ta chunté du palier sur la fin tu peu nous en dire plus ? quel trimix utilisais tu ? ppo2? ca m'interesse par rapport a d'autres accidents perso | 2006-03-01 16:45:34 |
Josep Guarro | Xavier, un bon ami de moi, et de Frank, avait "essayée involontairement" le gilet chauffant de FA&MI avec le combi etanche (toile) completement inondée (toile casée au retour de la pointe), eau a 10ºC, plongée de 3h, utilisant le gilet FA&MI pour les paliers seulement, et pas de problemes (eau douce). Toutefois je croie que le gilet de FA&MI n'est pas tres puissante, je suis en train d'essayer un sous-vetement electrique avec puissance de 75w, corps entier (corps, jambes et bras) chez Kreamer Sports, Inc. (USA) fait sur commande, et avec des connecteurs de Marshall Underwater. | 2006-03-01 18:43:24 |
Michael Walz |
| 2006-03-01 19:29:53 |
Josep Guarro | Salut Michael, | 2006-03-01 20:53:37 |
Anonyme | Oooops... félicitations encore a Jerome pour les explos au Grand Goul! | 2006-03-01 21:06:45 |
Michael Walz |
| 2006-03-01 21:28:54 |
DrJM |
| 2006-03-01 21:41:28 |
Frank | "sur ses longues plongees-deco ca pourrait etre une bonne redondance en cas de toiles ou neoprenes avec prise d'eau ou purge pipi ko ..." | 2006-03-01 22:25:13 |
Aldo | Mais allor entre les plongeurs speleo, c'est pire que entre les chasseurs des epaves???? | 2006-03-01 23:38:26 |
Michael Walz |
| 2006-03-02 08:48:32 |
Anonyme | "Mais alor entres les plongeurs speleos, c'est pire que entre les chasseurs d'epaves???? " | 2006-03-02 09:19:47 |
Frank (Decompressat | Merci pour les données Jerome. Tu rince aussi la cloche ? | 2006-03-02 17:31:53 |
gigi | Je prende act de tout ce que tu as dit. | 2006-03-02 20:09:10<o:p> </o:p> |
DrJM<o:p> </o:p> |
| 2006-03-02 22:34:27 |
Xavier Méniscus | Salut | 2006-03-03 13:51:51 |
claudius 84 | didou tu mets quoi ??? 5........!!!!! sur un site de plonge je crois que le 35 c'était trop petit non !!!a + | 2006-03-03 14:55:56 |
Philippe A | Ouais Claude, t'as raison y prend du Gros notre Didou! Et ça c'est quand il gèle.... | 2006-03-03 20:56:27 |
Antoine 07 | Vous arrivez a les trouver a l unite ? | 2006-03-04 10:04:35 |
Mehdi | Aprés le post initial sur ta plongée on finit par causer taille et méthode de mise en place des pénilex. | 2006-03-04 10:26:09 |
DrJM |
| 2006-03-04 11:03:17<o:p> </o:p> |
PS Dr JM<o:p> </o:p> | J'allais oublier, quand a -30 le truc c'est decollé j'ai oublié de fermer la vis, donc rentrée d'eau ... je me disais bien que mes jambes etaient un peu trop remplis d'eau : ((((((( | 2006-03-04 11:05:55 |
Jacques Vettier | "loin d'etre l'ideal pour déssaturer 60 min de palier a -9, j'ai donc pris le risque de monter a -6 dans la cloche, ou le VR3-VPM a décompter d'abord ces 60 min a -9 avant de m'afficher +/- 3h a 6m." | 2006-03-04 14:23:41 |
DrJM | Eh non Jacques, quoi que tu fasses avec un VR3 il continu a tourner et donc a te calculer les paliers. | 2006-03-04 19:30:56 |
Jacques Vettier | "En gros il s'adapte a la situation et ne se bloque jamais ..." | 2006-03-04 20:05:00 |
Michael Walz |
| 2006-03-06 10:41:55 |
Marc THENE | Tout le monde ne connait peut être pas la définition du con? | 2006-03-06 11:52:40 |
DrJM |
| 2006-03-17 17:22:54 |
Eric | Merci Jérome mais les photos sont d' Emerick Houplain. | 2006-03-17 17:32:01 |
Alain | super photos Emerik, c'est du numerique avec flash ? ou lampe HID ? | 2006-03-18 11:40:55 |
Eric | NIKONOS avec 15mm et flash | 2006-03-18 13:52:11<o:p> </o:p> |
Kiss, Mk15.5 and Our<o:p> </o:p> | Videos des Kiss, Mk15.5 et Ouroboros recycleurs en action au Goul du Pont sur | 2006-03-20 23:33:01 |
Al | Gery t'est allez loin dans la galerie Rodel avec ton Kiss ? tu decapel ? cool les videos | 2006-03-21 19:17:25 |
FT | Dis Jérôme, tu le publies quand ton CR du grand goul sur snoopyloop ? | 2006-04-26 18:46:36 |
Marc THENE | c'est même dans rebreatherworld.com dans la suite de ce thread | 2006-04-26 19:39:05 |
denis | Peut être n'est il pas encore devenu un homme (voir son site) | 2006-04-26 21:42:29 |
Gégé | Désolé Alain j'avais zappé ton post, | 2006-04-27 00:37:05<o:p> </o:p> |
Fred<o:p> </o:p> | ouais dommage que Calimero alias Fantomas ne nous dise pas quelle longueur de fil il a developpé ? et a quoi ca ressemble ? les chiffres c'est bien mais le plaisir d'explorer c'est mieux | 2006-04-27 10:40:20 |
Fred | Je viens de jeter un rapide coup d'oeil sur l'ensemble de son site et c'est remplis de mesquineries et de pics lancés aux uns et aux autres; au moins il ne repands plus ses bassesses sur plongeesout.com !!! a bonne entendeur SALUT | 2006-04-27 11:00:57 |
FT |
| 2006-04-27 11:43:13 |
gruissanot jluc | Salut à vous .Jérome à des problèmes d'ordi ,pour l'instant bloqué .Il se fera un plaisir de vous répondre dés qu'il le pourra je pense .Mais faut arreter de tous le temps dénigré les uns ou les autres ,c'est vraiment inutile çà sert à rien et ce n'est pas celà qui fait évoluer la plongée .Tous le monde à des défauts et des qualités alors essayons de rester serein et plongeons et régalons nous ... | 2006-04-27 14:56:48 |
Fred | Xavier calme toi, a defaut de signer FT tu pourrais signer de ton vrai nom, je te rappel que BIG BROTHER garde un oeil sur ce forum et que l'utilisation de pseudos ne cache pas ta vrai identité. | 2006-04-27 17:51:41 |
Fred | Post scriptum: | 2006-04-27 17:55:19 |
je | Tout a déjà été dis, et la vous en rajouter ce nest pas raisonnable | 2006-04-27 19:22:24 |
F Beluche | Salut Joël, | 2006-04-27 20:38:26 |
Fred MARTIN | ça y est je viens de trouver un ordinateur chez un ami, merci de parler de moi, ça fait toujours plaisir en bien ou en mal au moins on pense à moi, merci. Cependant, dans le sud il fait chaud, l'eau est un peu trop chaude mais on s'en accomode très bien, je m'éclate avec une bande de joyeux lurons qui font même de grosses plongées Na Na !!!! | 2006-04-28 08:06:19 |
Anonyme | Fred, FT, X serait ils encore les mêmes? | 2006-04-28 12:05:16 |
Fred | Tout a déjà été dis Joel, mais Xavier n'a toujours pas compris et recommence ses anneries, je rappel que le forum est sous écoute et que l'anonymat utilisé a des fins mesquines ne sera plus toléré. | 2006-04-28 12:05:17 |
Bibige | Bah, la plongée spéléo à toujours été malade de ses malades | 2006-04-28 13:40:45 |